A RESERVE
2008
GRAND FINAL
Trinity Aquinas 11.7 (73) def North Fremantle (53)
Best on Ground
Jacob Foley (Trinity Aquinas)
Umpires
F: G. Crowther, E. William
B: S. Roth, R. Smith
G: L. Hicks, G. Rondall
Played 20th September 2008 at Medibank Stadium
FINAL SERIES
EF: *
QF: *
SF1: *
SF2: *
PF: *
*Any further information, please contact Perth Football League
J. Abbott, B. Archer, S. Brockwell, J. Criddle, T. Delacy, S. Dillon, N. Ebbs, M. Elliss, J. Foley, L. Howard, M. Johnston, N. Jurin, J. Lunt, C. Matthew, M. McGowan, J. McKeone, J. Mileti, A. Murphy, M. Seman, S. Shanks, D. Spencer, N. Steele. Coach: Mark Parnell
PREMIERSHIP LADDER
A RESERVE | P | W | D | L | For | Ag | PC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trinity Aquinas | 18 | 16 | 0 | 2 | 1573 | 721 | 218.17 | 64 |
North Fremantle | 18 | 14 | 0 | 4 | 1362 | 735 | 185.31 | 56 |
North Beach | 18 | 14 | 0 | 4 | 1307 | 922 | 141.76 | 56 |
Wembley | 18 | 13 | 0 | 5 | 1217 | 1046 | 116.35 | 52 |
West Coast Cowan | 18 | 10 | 0 | 8 | 1136 | 1027 | 110.61 | 40 |
Wesley Curtin | 18 | 9 | 0 | 9 | 1132 | 1146 | 98.78 | 36 |
Scarborough | 18 | 5 | 0 | 13 | 875 | 1056 | 82.86 | 20 |
University | 18 | 5 | 0 | 13 | 876 | 1220 | 71.8 | 20 |
Whitford | 18 | 3 | 0 | 15 | 935 | 1310 | 71.37 | 12 |
Stirling | 18 | 1 | 0 | 17 | 584 | 1814 | 32.19 | 4 |
FAIREST & BEST
PLAYER | CLUB | VOTES |
---|---|---|
Glen Austen | Wesley Curtain | 20 |
Timothy Maloney | Scarborough | 17 |
Frank Amato | North Fremantle | 16 |