C4
2019
GRAND FINAL
Cobras 16.11 (107 ) def Cockburn Lakes 6.4 (40)
Best on Ground
Jeremy Stigwood (Cobras)
Umpires
F: Jarryd Reeve, Ian Salt, Stephen Scott
B: Rory Yates, Jarod Bridge
G: Sylvia Campagna, Blake Anthony
Played 14th September 2019 at Gil Fraser Oval
FINALS SERIES
EF: Cockburn Lakes 20.7 (127) def Rossmoyne 6.6. (42)
QF: Piara Waters 14.10 (94) def Roleystone 14.5 (89)
SF1: Roleystone 11.9 (75) def by Cockburn Lakes 15.19 (109)
SF2: Cobras 10.11 (71) def Piara Waters 3.10 (28)
PF: Piara Waters 10.11 (71) def by Cockburn Lakes 12.8 (80)
L. Blakiston, S. Burnett, J. Evans, R. Evans, T. Evans, I. Fobister, L. Glasson, J. Harris, T. Lazic-Loda, T. Leary, R. Little, B. Manuel, J. Marshall, P. McGarry, T. Milevski, M. Nazer, S. Rasmussen, M. Ryan, M. Seaby, J. Stigwood, C.van Oss, S. Wheatley. Coach: Chris Harris
PREMIERSHIP LADDER
| C4 GRADE | P | W | L | D | FOR | AGST | % | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobras | 16 | 15 | 1 | 0 | 1826 | 659 | 277.09 | 60 |
| Piara Waters | 16 | 15 | 1 | 0 | 1541 | 789 | 195.31 | 60 |
| Roleystone | 16 | 13 | 3 | 0 | 1328 | 900 | 147.56 | 52 |
| Cockburn Lakes | 16 | 10 | 6 | 0 | 1621 | 761 | 213.01 | 40 |
| Rossmoyne | 16 | 10 | 6 | 0 | 1238 | 987 | 125.43 | 40 |
| Noranda | 16 | 9 | 7 | 0 | 1297 | 849 | 152.77 | 36 |
| Yanchep | 16 | 5 | 11 | 0 | 1120 | 1146 | 97.73 | 20 |
| Bayswater | 16 | 5 | 11 | 0 | 1029 | 1564 | 65.79 | 20 |
| Manning | 16 | 3 | 13 | 0 | 811 | 1564 | 51.85 | 12 |
| Forrestdale | 16 | 3 | 13 | 0 | 878 | 1814 | 48.4 | 12 |
| Armadale | 16 | 0 | 16 | 0 | 604 | 2260 | 26.73 | 0 |
FAIREST & BEST
| PLAYER | CLUB | VOTES |
|---|---|---|
| Reece Hocking | Noranda | 25 |
| Zak Tanner | Roleystone | 17 |
| Christopher Gray | Rossmoyne | 14 |
| Jarrad Symmans | Cockburn Lakes | 14 |
Reece Hocking