D2 RESERVE
2015
GRAND FINAL
Wembley 10.2 (62) def Hamersley Carine 5.7 (37)
Best on Ground
Shaun Taylor (Wembley)
Umpires
F: B Adams, S Larson
B: A Clinch, I Clinch
G: S Leudar, J Vance
Played 12th September 2015 at Richard Guelfi Reserve
FINALS SERIES
SF1: Whitford 7.12 (54) def Kalamunda 3.2 (20)
SF2: Wembley 9.9 (63) def Hamersley Carine 3.3 (21)
PF: Hamersley Carine 10.9 (69) def Whitford 7.6 (48)
Brett Alexander, Luke Bolzan, David Burns-Wallace, Henry Burton, Michael Colrain, Chris Connell, Brent Daylight, Benjamin Earl, Simon Forsyth, Brett Havlin, Dane Johns, Paul Konowalow, Damien Morgan, Mason Newton, Sean Press, Justin Riseley, Thomas Robinson, Adam Seal, Peter Selby, Luke Smith, Peter Stumpers, Shaun Taylor. Coach: Robert Biddle
PREMIERSHIP LADDER
D2 RESERVE | P | W | L | D | B | FF | FOR | AGST | % | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wembley | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1628 | 250 | 651.2 | 64 |
Hamersley Carine | 16 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1294 | 683 | 189.46 | 48 |
Whitford | 16 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1229 | 573 | 214.49 | 40 |
Kalamunda | 16 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 754 | 727 | 103.71 | 32 |
Bullcreek Leeming | 16 | 5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 611 | 1204 | 50.75 | 20 |
Wanneroo | 16 | 4 | 12 | 0 | 3 | 0 | 656 | 1385 | 47.36 | 16 |
Kingsley | 16 | 1 | 15 | 0 | 3 | 0 | 368 | 1718 | 21.42 | 4 |
FAIREST & BEST
PLAYER | CLUB | VOTES | |
---|---|---|---|
Ben Cruz | Hamersley Carine | 20 | |
Liam Delucia | Whitford | 12 | |
Graefling | Courteney Graefling | Kalamunda | 11 |
Colgan | Nathan | Hamersley Carine | 8 |
Ham | Simon | Wembley | 8 |
Bolzan | Luke | Wembley | 7 |
Chiari | Christopher | Hamersley Carine | 7 |
Daylight | Brent | Wembley | 7 |
Anderson | James | Whitford | 6 |
Chivers | Connor | Kalamunda | 6 |
Mercovich | David | Wanneroo | 6 |
Morgan | Damien | Wembley | 6 |
Mullaley | Logan | Wanneroo | 6 |
Ronan | Robert | Wanneroo | 6 |
Ben Cruz