E3
2014
GRAND FINAL
Kingsway 8.5 (53) def High Wycombe 6.6 (42)
Best on Ground
Luke Nimmett (Kingsway)
Umpires
F: B. Cockman, D. Ebert
B: M . Purcell, G. Purcell
G: J. Vance, T. Vance
Played 13th September 2014 at Forster Park
FINALS SERIES
SF1: High Wycombe 8.7 (55) def Ellenbrook 7.5 (47)
SF2: Kingsway 13.8 (86) def Gosnells 8.4 (52)
PF: Gosnells 5.10 (40) def High Wycombe 10.10 (70)
M. Prestage, B. Parker, J. Aldridge, D. Baldwin, R. Carey, S. Howie, J. Abbott, J. Wilson, K. Turner, R. Wallis, M. Warren, E. Brown, A. Wilkinson, M. Annakin, M. Carle', M. Samata, M. Trenfield, L. Nimmett, T. Hitzman, C. Baker, D. Sharpe, J. Donaldson, C. Hardy, R. Harvey, M. Walsh, L. Dandie, D. Bazzo, J. Johnson. Coach: Michael Walsh
PREMIERSHIP LADDER
| E3 GRADE | P | W | L | D | B | FF | FOR | AGST | % | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingsway | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1766 | 423 | 417.49 | 68 |
| Gosnells | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1341 | 959 | 139.83 | 48 |
| High Wycombe | 18 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 985 | 1026 | 96 | 42 |
| Ellenbrook | 18 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1129 | 942 | 119.85 | 38 |
| Canning South Perth | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 1137 | 94.55 | 36 |
| Kelmscott | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 1344 | 83.26 | 28 |
| Swan Valley | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1053 | 1351 | 77.94 | 24 |
| Noranda | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 492 | 1689 | 29.13 | 4 |
FAIREST & BEST
| PLAYER | CLUB | VOTES |
|---|---|---|
| Darryl-Lea King | Kelmscott | 16 |
| Russel Fuller | Gosnells | 14 |
| David Van Raalte | Ellenbrook | 14 |
| Mitch Barbet | Gosnells | 10 |
| Lance Boston | Kelmscott | 10 |
| Scott Rankin | Ellenbrook | 10 |
| Kliff Turner | Kingsway | 10 |
Darryl-Lea King