D1
2014
GRAND FINAL
Whitford 15.6 (96) def North Beach 9.4 (58)
Best on Ground
Adam Anderson (Whitford)
Umpires
F: G. Regan, S. Rafferty
B: J. Ainsworth, J. Haywood
G: B. Swerlowycz, C. Herron
Played 13th September 2014 at Wanneroo Showgrounds
FINALS SERIES
EF1: University 8.5 (53) def by Trinity Aquinas 9.11 (65)
EF2: Whitford 13.9 (87) def Fremantle CBC 3.7 (25)
SF1: University 8.8 (56) def by Whitford 10.12 (72)
SF2: North Beach 9.8 (62) def Trinity Aquinas 7.7 (49)
PF: Trinity Aquinas 8.2 (50) def by Whitford 11.7 (73)
S. Abley A. Anderson P. Arvino A. Bowers, S. Buckingham, A. Dyer, P. Dyer, T. Feist, L. Forrestal, R. Gordon, S. Hunter, B. Ibbs, A. Kotula, M. Lucas, H. McKay, H. Murnane, M. Murnane, B. Neilsen, G. Pullella, P. Roberts, D. Salinovich, A. Smith, D. Stampalia, L. Stokell, K. Thompson, A. Townley, J. Whelan, J. White. Coach: Shane Sharp
PREMIERSHIP LADDER
D1 GRADE | P | W | L | D | B | FF | FOR | AGST | % | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North Beach | 16 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1225 | 758 | 161.61 | 56 |
University | 16 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1306 | 642 | 203.43 | 52 |
Trinity Aquinas | 16 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1153 | 720 | 160.14 | 44 |
Whitford | 16 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1278 | 755 | 169.27 | 40 |
Fremantle C.B.C | 16 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 982 | 776 | 126.55 | 32 |
North Fremantle | 16 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 968 | 932 | 103.86 | 32 |
Mt Lawley | 16 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 662 | 1632 | 40.56 | 20 |
Kalamunda | 16 | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 596 | 1161 | 51.34 | 8 |
Wesley Curtin | 16 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 577 | 1371 | 42.09 | 4 |
FAIREST & BEST
PLAYER | CLUB | VOTES |
---|---|---|
Adam Anderson | Whitford | 22 |
Michael Hall | University | 21 |
Scott Holbrook | North Beach | 18 |
Adam Anderson