D1 RESERVE
2014
GRAND FINAL
North Fremantle 13.10 (88) def University 4.8 (32)
Best on Ground
Shane Kiely (North Fremantle)
Umpires
F: M. Zampogna, H. Burke
B: S. Fitzgerald, K. Fitzgerald
G: B. Swerlowycz, C. Herron
Played 13th September 2014 at Wanneroo Showgrounds
FINALS SERIES
EF: Wesley Curtin 8.6 (54) def Mt Lawley 5.9 (39)
QF: University 10.15 (75) def North Beach 9.10 (64)
SF1: North Beach 6.7 (43) def by Wesley Curtin 10.13 (73)
SF2: North Fremantle 13.7 (85) def University 4.8 (32)
PF: University 7.6 (48) def Wesley Curtin 5.7 (37)
J. Van Grootel, D. Williams, S. Kiely, M. Skrzypek, D. Smith, M. Browne, C. Vost, D. Hunt, C. Cox, J. Buljan, J. Browne, J. Trowbridge, G. Hasler, J. Turco, P. Farrell, K. Mooney, B. Farrell, L. Windsor, M. Minervini, L. Miguel, J. Tucker, C. Rodgers, P. Thompson, R. Martin, T. Apelgren, N. Casey, B. Cox, A. Walker. Coach: Bradley Cox
PREMIERSHIP LADDER
D1 RESERVE | P | W | L | D | B | FF | FOR | AGST | % | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North Fremantle | 16 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1253 | 692 | 181.07 | 44 |
University | 16 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1139 | 736 | 154.76 | 44 |
North Beach | 16 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1215 | 806 | 150.74 | 44 |
Wesley Curtin | 16 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1082 | 718 | 150.7 | 44 |
Mt Lawley | 16 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 958 | 541 | 177.08 | 40 |
Fremantle C.B.C | 16 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 932 | 763 | 122.15 | 40 |
Trinity Aquinas | 16 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 816 | 1230 | 66.34 | 24 |
Whitford | 16 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 456 | 1324 | 34.44 | 4 |
Kalamunda | 16 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 392 | 1433 | 27.36 | 4 |
FAIREST & BEST
PLAYER | CLUB | VOTES |
---|---|---|
Michael Bramley | North Beach | 14 |
Jonathon Turner | North Beach | 14 |
John Simpson | University | 13 |
Mark Skrzypek | North Fremantle | 12 |
Michael Bramley
Jonathon Turner