C4 RESERVE
2014
GRAND FINAL
Osborne Park 10.8 (68) def Kwinana 5.8 (38)
Best on Ground
Anthony Mugavin (Osbourne Park)
Umpires
F: S. Gaffin, B. Franklin
B: B. Coppin, J. Dingle
G: R. Cox, R. Clarke
Played 13th September 2014 at Forster Park
FINALS SERIES
EF: Secret Harbour 10.7 (67) def by Osborne Park 15.13 (103)
QF: Kwinana 11.9 (75) def Cottesloe 6.7 (43)
SF1: Cottesloe 8.6 (54) def by Osborne Park 11.7 (73)
SF2: Jandakot 6.13 (49) def by Kwinana 15.9 (99)
PF: Jandakot 5.9 (39) def by Osborne Park 10.6 (66)
S. Gaynor, J. Clark, M. Jahn, B. Bykerk, A. Collinson, D. Peake, M. Coventry, A. Barney, A. Taverniti, A. Davis, D. Battocchio, B. Mitchell, A. Mugavin, B. Redman, R. Webb, P. Dalton, B. Thompson, C. Moore, M. Wood, A. Skinner, B. Francis, D. Maple, D. Kay, C. Grogan, A. New, B. Sammut, J. Labianca. Coach: Casey Grogan
PREMIERSHIP LADDER
C4 RESERVE | P | W | L | D | B | FF | FOR | AGST | % | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jandakot | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1357 | 808 | 167.95 | 58 |
Kwinana | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1284 | 836 | 153.59 | 52 |
Cottesloe | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1343 | 905 | 148.4 | 48 |
Secret Harbour | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 1009 | 115.96 | 48 |
Osborne Park | 18 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1213 | 864 | 140.39 | 42 |
Cobras | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1214 | 1013 | 119.84 | 40 |
Southern River | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1167 | 1002 | 116.47 | 32 |
Belmont Districts | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1205 | 1118 | 107.78 | 24 |
Rossmoyne | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 622 | 1590 | 39.12 | 12 |
Armadale | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 474 | 1904 | 24.89 | 4 |
FAIREST & BEST
PLAYER | CLUB | VOTES |
---|---|---|
Casey Grogan | Osborne Park | 17 |
Daryl Ricetti | Rossmoyne | 14 |
Rhyse Enkuzis | Jandakot | 14 |
Troy Enkuzis | Jandakot | 14 |
Paul Dalton | Osborne Park | 12 |
Kristian Jones | Kwinana | 12 |
Casey Grogan