F GRADE
2009
GRAND FINAL
Bullcreek Leeming 9.4 (58) def Collegians 8.9 (57)
Best on Ground
Drew Martin (Bullcreek Leeming)
Umpires
F: C. Procter, M. Kennedy
B: J. Hobbs, C. Taylor
G: D. Morgan, M. Jones
Played the 12th of September at Thornlie Oval
FINALS SERIES
EF: Thornlie vs. Mt Lawley
QF: Bullcreek Leeming vs. Willetton
SF1: Willetton vs. Thornlie
SF2: Collegians vs. Bullcreek Leeming
PF: Collegians vs. Thornlie
Mathew Barrett, Troy Campbell, Kane Carlson, Tim Dawson, Rohan Hallam, Chris Huxtable, Drew Martin, Matthew McKenzie, Kyle Oakley, Trent Ovens, Phillip Owen, Daniel Padua, Scott Riley, Mitchell Snell, Daniel Stead, Shane Sullivan, Kyle Thomas, Glen Vale, Blake Vance, Ashley Waite, Ian Waugh, Damien Wragg. Coach: Dan Di Stasio
PREMIERSHIP LADDER
F GRADE | P | W | L | D | B | FF | For | Agst | % | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collegians | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,835 | 509 | 360.51 | 64 |
Bullcreek Leeming | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,654 | 793 | 208.58 | 58 |
Willetton | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,748 | 712 | 245.51 | 56 |
Thornlie | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,687 | 811 | 208.01 | 48 |
Mt Lawley | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1,336 | 966 | 138.30 | 44 |
Melville | 18 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1,397 | 890 | 156.97 | 42 |
Stirling | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 801 | 1,630 | 49.14 | 24 |
Warnbro | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 781 | 1,618 | 48.27 | 12 |
Swan View | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 478 | 2,186 | 21.87 | 12 |
Mustangs | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17 | 18 | 1,620 | 1.11 | 0 |
FAIREST & BEST
PLAYER | CLUB | VOTES |
---|---|---|
Gregory Blyth | Thornlie | 17 |
Jeremy Bruse | Willetton | 16 |
Richard Parker | Melville | 16 |
Gavin Bentley | Melville | 15 |