B RESERVE
2009
GRAND FINAL
Wembley 12.9 (81) def Scarborough 2.7 (19)
Best on Ground
Andrew Yaxley (Wembley)
Umpires
F: L. Dalwood, R. Baker
B: J. Fox, M. Langsford
G: S. Hurley, D. Mott
Played 12th September 2009 at Claremont Oval
FINALS SERIES
EF: Mt Lawley vs. Kingsley
QF: Scarborough vs. Willetton
SF1: Willetton vs. Mt Lawley
SF2: Wembley vs. Scarborough
PF: Scarborough vs. Willetton
Sam Bandy, Simon Boyne, Michael Bryant, Michael Colrain, David Connell, Ben Costello, Joshua Cutten, Simon Forsyth, Ryan Hastie, Tristain Holden, Liam Hollowa,y Chad James, Paul Mamotte, Daniel Martin, Adam Medwid, Chris Osborn, Ryan Pontifix, Gregory Quin, David Taylor, Christopher Toohey, Brett Von Bergheim, Andrew Yaxley. Coach: Tim Dunlevie
PREMIERSHIP LADDER
B RESERVE | P | W | L | D | B | FF | For | Agst | % | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wembley | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,641 | 648 | 253.24 | 68 |
Scarborough | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,263 | 1,003 | 125.92 | 48 |
Willetton | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,210 | 976 | 123.98 | 48 |
Mt Lawley | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1,266 | 830 | 152.53 | 44 |
Kingsley | 18 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1,090 | 1,023 | 106.55 | 42 |
Hamersley Carine | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1,218 | 934 | 130.41 | 40 |
Swan Athletic | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1,007 | 1,234 | 81.60 | 32 |
Bullcreek Leeming | 18 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1,074 | 1,258 | 85.37 | 26 |
Melville | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 792 | 1,572 | 50.38 | 8 |
Swan View | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 594 | 1,677 | 35.42 | 4 |
FAIREST & BEST
PLAYER | CLUB | VOTES |
---|---|---|
Ryan Hastie | Wembley | 13 |
Rohna Bates | Hamersley Carine | 11 |
Trent Kingma | Mt Lawley | 11 |
Christopher Hamer | Scarborough | 10 |