DREW BANFIELD COLTS
2007
GRAND FINAL
Swan Athletic 9.11 (65) def Bullcreek Leeming (15)
Best on Ground
M. Johnston (Swan Athletic)
Umpires
F: R. Carville, A. Standing
B: A. Crowther, D. Quain
G: S. Gilday, R. Clarke
Played 15th September 2007 at Fremantle Oval
FINALS SERIES
EF: West Coast Cowan vs. Coolbinia West Perth
QF: Bullcreek Leeming vs. Wanneroo
SF1: Wanneroo vs. West Coast Cowan
SF2: Swan Athletic vs. Bullcreek Leeming
PF: Bullcreek Leeming vs. West Coast Cowan
A. Blight, B. Bowra, C. Brpwn, M. Burton, J. Daehn, T. Dawson, C. Difabio, H. Fischer, Z. Fried, C. Hall, B. Hinkley, K. Hodge, M. Johnston, B. Kenny, D. Lok, A. Lumbaca, C. Manuel, B. O’Donnell, D. O’Reilly, S. Pileggi, J. Pruyn, L. Spencer, B. Stockden, J. Tedeschi, M. Turkich. Coach: Sam Cavicchio
PREMIERSHIP LADDER
DREW BANFIELD COLTS | P | W | D | L | F | A | % | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swan Athletic | 18 | 16 | 0 | 2 | 1590 | 778 | 204 | 64 |
Bullcreek Leeming | 18 | 16 | 0 | 2 | 1568 | 888 | 177 | 64 |
Wanneroo | 18 | 11 | 1 | 6 | 1090 | 1107 | 98 | 46 |
West Coast Cowan | 18 | 10 | 0 | 8 | 1352 | 897 | 151 | 40 |
Coolbinia West Perth | 18 | 10 | 0 | 8 | 1290 | 1083 | 119 | 40 |
Whitford | 18 | 9 | 0 | 9 | 1236 | 1068 | 116 | 36 |
Fremantle CBC | 18 | 7 | 1 | 10 | 981 | 1310 | 75 | 30 |
Mt Lawley | 18 | 7 | 0 | 11 | 936 | 1246 | 75 | 28 |
Bassendean | 18 | 2 | 0 | 16 | 837 | 1464 | 57 | 8 |
High Wycombe | 18 | 1 | 0 | 17 | 711 | 1750 | 41 | 4 |
FAIREST & BEST
PLAYER | CLUB | VOTES |
---|---|---|
Brian Hinkley | Swan Athletic | 29 |
Anthony Di Candilo | Wanneroo | 24 |
Dylan Murtha | Bullcreek Leeming | 19 |
Brian Hinkley