IAN DARGIE COLTS
2007
GRAND FINAL
Kalamunda 9.12 (66) def Kingsley (43)
Best on Ground
B. Blair (Kalamunda)
Umpires
F: M. De Jong, R. Grose
B: S. Pallister, L. Rintoul
G: G. Abberton, B. McDonald
Played 15th September 2007 at Claremont Oval
FINALS SERIES
EF: Ocean Ridge vs. Warnbro Swans
QF: Kingsley vs. Collegians
SF1: Collegians vs. Warnbro Swans
SF2: Kalamunda vs. Kingsley
PF: Kingsley vs. Warnbro Swans
J. Anderson, P. Barnes, J. Beales, D. Blackwell, B. Blair, M. Calpakdjian, D. Clarke, G. Clarke, D. Elliot, S. Embry, T. Eyers, J. Fairless, C. Foster, A. Giumelli, R. Goddard-Borger, C. Lodge, A. Mann, R. Manton, W. O’Dowd, B. Roberts, R. Sankey, L. Sullivan, B. Syred, B. Wepper, A. Zurzolo. Coach: Murray Hampson
PREMIERSHIP LADDER
IAN DARGIE COLTS | P | W | D | L | F | A | % | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalamunda | 18 | 16 | 1 | 0 | 1635 | 602 | 271 | 66 |
Kingsley | 18 | 14 | 0 | 3 | 1642 | 663 | 248 | 56 |
Collegians | 18 | 11 | 0 | 6 | 1157 | 848 | 136 | 44 |
Ocean Ridge | 18 | 9 | 0 | 8 | 971 | 1155 | 84 | 36 |
Warnbro Swans | 18 | 8 | 1 | 8 | 1220 | 935 | 130 | 34 |
University | 18 | 6 | 0 | 11 | 763 | 1292 | 59 | 24 |
North Beach | 18 | 5 | 0 | 12 | 801 | 1228 | 65 | 20 |
Wesley Curtin | 18 | 2 | 0 | 15 | 573 | 1351 | 42 | 8 |
FAIREST & BEST
PLAYER | CLUB | VOTES |
---|---|---|
Roderick Manton | Kalamunda | 24 |
Boh Lomas | Kingsley | 23 |
Tim Drake-Brockman | Collegians | 19 |
Roderick Manton