A COLTS
1991
GRAND FINAL
University 10.13 (73) def North Beach 6.7 (43)
Played 21st of September at Lathlain Park
FINALS SERIES
EF: Wembley 13.14 (92) def West Coast 9.6 (60)
QF: University 8.12 (60) def Mt Lawley 8.11 (59)
SF1: Mt Lawley 9.11 (65) def by Wembley 11.10 (76)
SF2: North Beach 11.9 (75) def University 9.9 (63)
PF: University 14.12 (96) def Wembley 10.5 (65)
PREMIERSHIP LADDER
| A COLTS | P | W | L | D | F | A | P | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Beach | 18 | 16 | 2 | 0 | 2191 | 737 | 64 | 297.286 |
| University | 18 | 15 | 3 | 0 | 2292 | 926 | 60 | 247.516 |
| Mt Lawley | 18 | 12 | 6 | 0 | 1862 | 1118 | 48 | 166.547 |
| Wembley | 18 | 12 | 6 | 0 | 1871 | 1164 | 48 | 160.738 |
| West Coast | 18 | 10 | 8 | 0 | 1781 | 1211 | 40 | 147.068 |
| Trinity Aquinas | 18 | 10 | 8 | 0 | 1420 | 1110 | 40 | 127.927 |
| Nollamara | 17 | 7 | 10 | 0 | 869 | 1657 | 28 | 52.444 |
| North Fremantle | 17 | 3 | 14 | 0 | 857 | 2127 | 12 | 40.291 |
| Wesley Curtin | 18 | 3 | 15 | 0 | 650 | 2255 | 12 | 28.824 |
| Scarborough | 18 | 2 | 16 | 0 | 801 | 2193 | 8 | 36.525 |
FAIREST & BEST
| PLAYER | CLUB | VOTES |
|---|---|---|
| Simon Ham | Wembley | 22 |
| Greg Dixon | North Beach | 19 |
| Keeta Dufall | Mt Lawley | 19 |