L GRADE
1989
GRAND FINAL
John XXIII 14.16 (100) def Melville 9.11 (65)
Played 9th September 1989
FINALS SERIES
EF: Nollamara 11.26 (92) def by Redcliffe 19.8 (122)
QF: John XXIII 18.9 (117) def Girrawheen 13.9 (87)
SF1: Girrawheen 15.14 (104) def by Redcliffe 24.14 (158)
SF2: Melville 9.6 (60) def by John XXIII 15.15 (105)
PF: Melville 16.10 (106) def Redcliffe 12.10 (82)
PREMIERSHIP LADDER
L GRADE | P | W | L | D | For | Agst | PTS | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melville | 18 | 14 | 4 | 0 | 2207 | 1188 | 56 | 185.77 |
John XXIII | 18 | 14 | 4 | 0 | 1971 | 1347 | 56 | 146.33 |
Girrawheen | 18 | 12 | 6 | 0 | 2448 | 1381 | 48 | 177.26 |
Nollamara | 18 | 12 | 6 | 0 | 2221 | 1378 | 48 | 161.18 |
Redcliffe | 17 | 12 | 5 | 0 | 2051 | 1488 | 48 | 137.84 |
Brentwood | 18 | 11 | 7 | 0 | 2131 | 1253 | 44 | 170.07 |
Ocean Ridge | 16 | 6 | 10 | 0 | 1522 | 1841 | 24 | 82.67 |
Riverton | 18 | 5 | 13 | 0 | 1452 | 1967 | 20 | 73.82 |
Sawyers Valley | 18 | 2 | 15 | 0 | 860 | 2376 | 8 | 36.2 |
Mundaring | 17 | 2 | 16 | 0 | 879 | 3445 | 8 | 25.52 |
FAIREST & BEST
PLAYER | CLUB | VOTES |
---|---|---|
Ross Putland | Brentwood | 21 |
R. Wilford | Melville | 17 |