C COLTS
1989
GRAND FINAL
Whitford 13.11 (89) def University 11.5 (71)
Played 19th August 1989
FINALS SERIES
EF: Rockingham 9.9 (63) def by Lynwood Ferndale 10.9 (69)
QF: Coolbinia Yokine 6.4 (40) def by University 15.7 (97)
SF1: Coolbinia Yokine 7.7 (49) def Lynwood Ferndale 3.4 (22)
SF2: Whitford 16.14 (110) def University 3.7 (25)
PF: University 11.8 (74) def Coolbinia Yokine 6.6 (42)
PREMIERSHIP LADDER
C COLTS | P | W | L | D | For | Agst | PTS | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whitford | 15 | 14 | 1 | 0 | 1423 | 465 | 56 | 306.02 |
Coolbinia Yokine | 15 | 11 | 4 | 0 | 1289 | 601 | 44 | 214.48 |
University | 15 | 10 | 5 | 0 | 1157 | 709 | 40 | 163.19 |
Rockingham | 15 | 10 | 5 | 0 | 1076 | 935 | 40 | 114.83 |
Lynwood Ferndale | 15 | 7 | 8 | 0 | 1023 | 894 | 28 | 114.94 |
Innaloo | 14 | 7 | 7 | 0 | 812 | 956 | 28 | 84.94 |
Carlisle | 15 | 6 | 9 | 0 | 930 | 830 | 24 | 112.05 |
Bassendean | 13 | 5 | 8 | 0 | 633 | 1087 | 20 | 58.23 |
Wanneroo | 15 | 4 | 11 | 0 | 718 | 1340 | 16 | 53.58 |
Wembley | 9 | 1 | 8 | 0 | 274 | 967 | 4 | 28.54 |
Osbourne Districts | 3 | 0 | 3 | 0 | 64 | 328 | 0 | 27.74 |
FAIREST & BEST
PLAYER | CLUB | VOTES |
---|---|---|
Grant Damiani | Whitfords | 14 |
C. Woodley | Wanneroo | 14 |
C. Anderson | Rockingham | 11 |