D COLTS
1989
GRAND FINAL
Applecross 23.12 (150) def Wembley 10.10 (70)
Played 19th August 1989
BEST & FAIREST
Glen Waters (Applecross)
FINALS SERIES
EF: Ocean Ridge 10.10 (70) def John XXIII 2.4 (16)
QF: Wembley 20.5 (125) def Swan View 8.5 (53)
SF1: Swan View 8.7 (55) def by Ocean Ridge 10.7 (67)
SF2: Applecross 15.16 (106) def Wembley 6.10 (46)
PF: Wembley 15.15 (105) def Ocean Ridge 12.5 (77)
PREMIERSHIP LADDER
D COLTS | P | W | L | D | For | Agst | PTS | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applecross | 14 | 13 | 1 | 0 | 1574 | 289 | 52 | 544.64 |
Wembley | 14 | 12 | 2 | 0 | 1611 | 635 | 48 | 441.37 |
Swan View | 13 | 9 | 4 | 0 | 978 | 706 | 36 | 138.53 |
Ocean Ridge | 13 | 8 | 5 | 0 | 744 | 886 | 32 | 83.97 |
John XXIII | 13 | 7 | 6 | 0 | 833 | 712 | 28 | 108.6 |
Forrestfield | 14 | 5 | 9 | 0 | 693 | 1291 | 20 | 53.68 |
Trinity Aquinas | 14 | 5 | 9 | 0 | 536 | 1147 | 20 | 51.44 |
Scarborough | 10 | 3 | 7 | 0 | 420 | 1085 | 12 | 38.71 |
Melville | 13 | 2 | 11 | 0 | 367 | 1221 | 8 | 30.06 |
Hamersley | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balcatta | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAIREST & BEST
PLAYER | CLUB | VOTES |
---|---|---|
Glen Waters | Applecross | 18 |
P. Darnell | Ocean Ridge | 14 |