D1
2017
GRAND FINAL
University 4.10 (34) def Trinity Aquinas 3.8 (26)
Best on Ground
Charlie Hutton (University )
Umpires
F: M Brown, R Adams
B: D Holland, J Rampant
G: J Ireland, D Hawash
Played 9th September 2017 at Kingsway Reserve
FINALS SERIES
SF1: North Beach 3.11 (29) def by Fremantle C.B.C. 8.3 (51)
SF2: University 12.8 (80) def Trinity Aquinas 5.4 (34)
PF: Trinity Aquinas 11.4 (70) def by Fremantle C.B.C. 7.2 (44)
Edoardo Argento, Cameron Aspley, Matthew Bailey, Simon Caldow, Joseph Dale, Robbie Delroy, Luke Driscoll, Harry Fitzgerald, Michael Franzone, Nicholas Haslam, Charlie Hutton, Jacob Joseph, Gareth Lingham, David Morey, Michael Nelmes, Steve Neuwert , Tim O'Shannassy, Nicholas Ryan, Ben Somerford, John Taylor, Isaac Weber, Samuel Weber, Coach: Jake Day
PREMIERSHIP LADDER
D1 GRADE | P | W | L | D | B | FF | FOR | AGST | % | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
University | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1306 | 604 | 216.23 | 60 |
Trinity Aquinas | 17 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1095 | 814 | 134.54 | 50 |
North Beach | 17 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1095 | 771 | 142.02 | 44 |
Fremantle C.B.C | 17 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 929 | 815 | 113.99 | 36 |
Curtin Uni Wesley | 17 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1125 | 810 | 138.89 | 34 |
Whitford | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 940 | 1109 | 84.76 | 24 |
Wembley | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 707 | 980 | 72.14 | 24 |
Scarborough | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 499 | 1793 | 27.83 | 0 |
FAIREST & BEST
PLAYER | CLUB | VOTES | |
---|---|---|---|
Hack | Alex | North Beach | 22 |
Walley | Mitchell | Whitford | 17 |
Joseph | Jacob | University | 16 |
Hallam | Richard | Trinity Aquinas | 13 |
Cosgrove | Jamie | North Beach | 10 |
Bailey | Matthew | University | 9 |
John | David | Fremantle C.B.C | 9 |
Davies | Travis | Whitford | 8 |
McPhee | Jarryd | University | 8 |
Thomas | Joshua | Fremantle C.B.C | 8 |
Alex Hack