E3
2019
GRAND FINAL
Carlisle 12.10 (82) def Melville 6.5 (41)
Best on Ground
Brad Higgins (Carlisle)
Umpires
F: Eric Frahamer, Ivan Clare
B: Kyah Jones, Cleopatra Morrison
G: Kevin McDonald, Wayne Frederick
Played 14th September 2019 at Gosnells Football Oval
FINALS SERIES
EF: North Beach 9.14 (68) def SNESA 4.5 (29)
QF: Piara Waters 10.4 (64) def Warnbro Swans 10.2 (62)
SF1: Carlisle 8.3 (51) def Melville 5.7 (37)
SF2: North Beach 7.9 (51) def Piara Waters 6.7 (43)
PF: North Beach 8.4 (52) def by Melville 8.6 (54)
J. Baldwin, Q. Bird, T. Boyle, B. Doughty, J. Evans, D. Gandy, T. Gibson, M. Godfrey, A. Griffin, D. Grljusich, J.Grljusich, R. Grljusich, B.Higgins, S. Holland, T. Horwood, T. Kent, J.Marks, M. McAuliffe, S. McCormack, S. O'Shea, A. Sharp, L. Skipworth. Coach: Jack Parry
PREMIERSHIP LADDER
E3 GRADE | P | W | L | D | FOR | AGST | % | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlisle | 18 | 15 | 3 | 0 | 1461 | 777 | 188 | 60 |
Melville | 18 | 13 | 5 | 0 | 1172 | 718 | 163.2 | 52 |
North Beach | 18 | 13 | 5 | 0 | 1120 | 883 | 126.8 | 52 |
Piara Waters | 18 | 12 | 6 | 0 | 1429 | 926 | 154.3 | 48 |
Warnbro Swans | 18 | 11 | 7 | 0 | 1101 | 974 | 113 | 44 |
Snesa | 18 | 10 | 8 | 0 | 1070 | 888 | 120.5 | 40 |
Ellenbrook | 18 | 9 | 9 | 0 | 1103 | 1013 | 108.9 | 36 |
Osborne Park | 18 | 7 | 10 | 1 | 806 | 1099 | 73.34 | 30 |
Kalamunda | 18 | 7 | 11 | 0 | 1020 | 747 | 136.6 | 28 |
Jandakot | 18 | 6 | 11 | 1 | 1003 | 1045 | 95.98 | 26 |
Cobras | 18 | 3 | 15 | 0 | 528 | 1461 | 36.14 | 12 |
Swan Valley | 18 | 1 | 17 | 0 | 495 | 1777 | 27.86 | 4 |
FAIREST & BEST
PLAYER | CLUB | VOTES |
---|---|---|
Bradley Robertson | Warnbro Swans | 32 |
Nathan Heuvink | Piara Waters | 20 |
Jordan Grljusich | Carlisle | 18 |
Jesse Tippet | Jandakot | 17 |
Bradley Robertson