E2
2018
GRAND FINAL
Fremantle CBC 8.8 (56) def North Beach 7.6 (48)
Best on Ground
Brad Evans (Fremantle CBC)
Umpires
F: M. Scott, L. Pervan
B: J. Nazaroff, P. Boland
G: L. Gupanis, S. Leudar
Played 8th September 2018 at Wanneroo Showgrounds
FINALS SERIES
EF: Ocean Ridge 4.5 (29) def by Willetton 11.9 (75)
QF: North Beach 7.9 (51) def by Bull Creek Leeming 9.3 (57)
SF1: North Beach 10.8 (68) def Willetton 6.7 (43)
SF2: Fremantle CBC 8.7 (55) def Bull Creek Leeming 5.5 (35)
PF: Bull Creek Leeming 7.4 (46) def by North Beach 9.8 (62)
Chris Angel, Matthew Azzollini, Robert Azzollini, Tyrone Cook, Tom Cronan, Bradley Evans, Zane Farmer, Kim Forrest, Liam Fraser, James Geaney, Dean Hinchliffe, Tyler Hind, Jordan Mcintosh, Brayden O'Dell, Richard Page, Christopher Pietroniro, Luke Polain, Keegan Scott, Mitchell Smith, Mitchell Tolman, Brad Towes, John Wake. Coach: Ryan Hinchliffe
PREMIERSHIP LADDER
E2 GRADE | P | W | L | D | B | FF | FOR | AGST | % | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fremantle C.B.C | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1529 | 596 | 257 | 68 |
North Beach | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1683 | 480 | 351 | 64 |
Bullcreek Leeming | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1242 | 837 | 148 | 56 |
Ocean Ridge | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 845 | 813 | 104 | 36 |
Willetton | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 953 | 1028 | 93 | 32 |
Coolbinia | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 898 | 1006 | 89 | 28 |
Bassendean | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 949 | 1314 | 72 | 24 |
Quinns District | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 688 | 1152 | 60 | 24 |
Curtin Uni Wesley | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 738 | 1444 | 51 | 20 |
Warnbro Swans | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 747 | 1602 | 47 | 8 |
FAIREST & BEST
PLAYER | CLUB | VOTES | |
---|---|---|---|
James | Hay-Hendry | North Beach | 31 |
Jay | Allison-Green | North Beach | 21 |
Bradley | Robertson | Warnbro Swans | 19 |
Mitchell | Tolman | Fremantle C.B.C | 14 |
Zane | Farmer | Fremantle C.B.C | 13 |
Thomas | Broadmore | Bullcreek Leeming | 11 |
Ben | Sweet | Ocean Ridge | 11 |
Denholm | Burford | Bullcreek Leeming | 10 |
Bradley | Holt | Bullcreek Leeming | 10 |
Callan | Jessop | Quinns District | 10 |
Ryan | Mulder | Bassendean | 10 |
David | Rees | Ocean Ridge | 10 |
James Hay-Hendry