WEST COAST EAGLES COLTS
2015
GRAND FINAL
Ballajura 11.9 (75) def Belmont Districts 6.6 (42)
Best on Ground
Jake Lewis (Ballajura)
Umpires
F: C Smart, S Graves
B: S Pooley, G Bertram
G: J Omodei, T Pooley
Played 12th September 2015 at Wanneroo Showgrounds
FINALS SERIES
SF1: Belmont Districts 6.16 (52) def Secret Harbour 4.3 (27)
SF2: Jandakot 8.8 (56) def Belmont Districts 9.9 (63)
PF: Jandakot 7.5 (46) def Belmont Districts 13.4 (82)
Zak Bennetts, Jack Bodle, Jeremy Bolin, Jake Bonomini, Nicholas Dazkowskyj, Adam Di Pietro, Jaiden Fernie, Brendon Ford, Joel Gare, Jordan Gare, Jordan Goddard, John Gregory, Brandon Grygorcewicz, Jake Lewis, Dylan McKeich, Kyle Miller, James Murphy, Ryan Oxtoby, Ryan Pyrc, Nathan Rogers, Josh Roser, Hayden Sharrett, Daniel Tabain, Ashton Wiggers, Mitchell Wylde. Coach: Daniel Lambrinidis
PREMIERSHIP LADDER
WEST COAST EAGLES | P | W | L | D | B | FF | FOR | AGST | % | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jandakot | 14 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1018 | 451 | 225.72 | 48 |
Ballajura | 14 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1224 | 421 | 290.74 | 44 |
Belmont Districts | 14 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1086 | 439 | 247.38 | 44 |
Secret Harbour | 14 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 913 | 744 | 122.72 | 32 |
Swan Valley | 14 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 547 | 1263 | 43.31 | 12 |
Collegians | 14 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 433 | 1046 | 41.4 | 12 |
SNESA | 14 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 447 | 1304 | 34.28 | 4 |
FAIREST & BEST
PLAYER | CLUB | VOTES | |
---|---|---|---|
Loo | Joshua | Belmont Districts | 16 |
Goodrick | Jacob | Secret Harbour | 11 |
Pickett | Brian | Jandakot | 9 |
Copley | Jordon | Jandakot | 8 |
Hooper | Keenan | Ballajura | 8 |
Laird | Brodie | Jandakot | 8 |
Oliver | Shaun | Belmont Districts | 8 |
Zagabria | Zak | Swan Valley | 8 |
Koroheke | Clayton | Belmont Districts | 7 |
Wiringi | Willis | Swan Valley | 7 |
Joshua Loo