E3
2015
GRAND FINAL
Wesley Curtin 4.8 (32) def Forrestfield 1.2 (8)
Best on Ground
Alex Mangi (Wesley Curtin)
Umpires
F: M Cave, D Ross
B: C Duxbury, D Duxbury
G: G Morgan, W Riekie
Played 12th September 2015 at Gosnells Oval
FINALS SERIES
EF: Ballajura 6.17 (53) def Ellenbrook 7.6 (48)
QF: Curtin Uni Wesley 11.8 (74) def West Coast 9.1 (55)
SF1: West Coast 8.14 (62) def Ballajura 5.4 (34)
SF2: Forrestfield 4.9 (33) def by Curtin Uni Wesley 7.11 (53)
PF: Forrestfield 7.10 (52) def West Coast 5.3 (33)
Andrew Cunningham, Joseph Dennis, Mark Hambley, Ian Kyanga, Maxwell Lees, Alex Mangl, Jarrad Martino, Rhyse Mazza, Stuart McGUCKIN, Ryan Melvin, Nicholas Musca, Thang Nguyen, Ashley Philipps, Blake Regan, Thomas Regan, Jordan Sparkes, Chris Strahan, Amadeus Tomini, Jaco Viljoen, Nicholas Visser, Shaun Williams, Jarrad Zylstra. Coach: Kieron Giltrow
PREMIERSHIP LADDER
E3 | P | W | L | D | B | FF | FOR | AGST | % | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forrestfield | 16 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1572 | 314 | 500.64 | 60 |
Wesley Curtin | 16 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1387 | 585 | 237.09 | 52 |
West Coast | 16 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1235 | 679 | 181.89 | 48 |
Ballajura | 16 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1094 | 829 | 131.97 | 36 |
Ellenbrook | 16 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 898 | 918 | 97.82 | 30 |
Gosnells | 16 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 850 | 1197 | 71.01 | 22 |
Swan Valley | 16 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 713 | 1455 | 49 | 16 |
Osborne Park | 16 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 566 | 1424 | 39.75 | 12 |
Canning South Perth | 16 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 374 | 1288 | 29.04 | 12 |
FAIREST & BEST
PLAYER | CLUB | VOTES |
---|---|---|
Steven Broom | West Coast | 16 |
Dean Somers | Ballajura | 16 |
Michael Ralph | West Coast | 14 |
Josh Jenkins | Forrestfield | 13 |
Shayne Long | Forrestfield | 12 |
Kevin Fitzgerald | Forrestfield | 11 |
Nicholas Visser | Wesley Curtin | 11 |
Jacob Ross | Wesley Curtin | 10 |
Steven Nash | Forrestfield | 9 |
Steven Broom
Dean Somers