B RESERVE
2003
GRAND FINAL
Scarborough 13.10 (88) def Whitford 10.5 (65)
Played at Claremont Oval
FINALS SERIES
EF: *
QF: *
SF1: Mt Lawley vs. Scarborough
SF2: Whitford vs. Wesley Curtin
PF: *
*Any further information, please contact Perth Football League
Colin Bettles, Dave Bryer, Gary Clarke, Daniel Cochrane, Stuart Cruse, Craig Dawson, Wayne Dawson, Leigh Dingle, Brad Franklyn, Tony Fullgrabe, Phil Gray, Travis Hicks, Stephen Hughes, Richard Marian, Craig Marshall, Eli Martin, Brad Novotny, Derek Payne, John Perryman, Ryan Roads, Shaun Russell, Ryan Wellings. Coach: Kim Booth
PREMIERSHIP LADDER
B RESERVE | P | W | D | L | F | A | % | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whitford | 18 | 15 | 1 | 2 | 1874 | 631 | 297 | 62 |
Wesley Curtin | 18 | 15 | 1 | 2 | 1733 | 642 | 270 | 62 |
Mt Lawley | 18 | 15 | 0 | 3 | 1675 | 762 | 220 | 60 |
Scarborough | 18 | 14 | 0 | 4 | 1656 | 840 | 197 | 56 |
Hamersley Carine | 18 | 9 | 0 | 9 | 1176 | 1156 | 102 | 36 |
Bassendean | 18 | 9 | 0 | 9 | 1112 | 1142 | 97 | 36 |
Bullcreek Leeming | 17 | 4 | 0 | 13 | 808 | 1247 | 65 | 16 |
West Coast Cowan | 17 | 4 | 0 | 13 | 707 | 1662 | 43 | 16 |
Cockburn Lakes | 18 | 2 | 0 | 16 | 505 | 1628 | 31 | 8 |
Nollamara | 18 | 1 | 0 | 17 | 444 | 1980 | 22 | 4 |
FAIREST & BEST
PLAYER | CLUB | VOTES |
---|---|---|
Adrian Maughan | Mt Lawley | 16 |
Trevor Adair | Hamersley Carine | 13 |
Andrew Weis | Wesley Curtin | 13 |