A COLTS
2001
GRAND FINAL
Trinity Aquinas 2.4 (16) def by University 5.3 (33)
Played 22nd September 2001 at East Fremantle Oval
FINALS SERIES
EF: Balcatta Osborne Park 5.1 (31) def by University 6.8 (44)
QF: Swan Athletic 11.5 (71) def Scarborough 7.6 (48)
SF1: Scarborough 6.7 (43) def by University 9.3 (57)
SF2: Trinity Aquinas 10.3 def Swan Athletic 4.8 (32)
PF: Swan Athletic 4.6 (30) def by University 11.8 (74)
PREMIERSHIP LADDER
| A COLTS | P | W | L | D | F | A | P | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity Aquinas | 15 | 15 | 0 | 0 | 1248 | 475 | 60 | 262.74 |
| Swan Athletic | 16 | 12 | 4 | 0 | 906 | 569 | 48 | 159.23 |
| Scarborough | 16 | 11 | 5 | 0 | 1019 | 721 | 44 | 141.33 |
| Balcatta Osborne Park | 15 | 7 | 8 | 0 | 563 | 858 | 32 | 65.62 |
| University | 15 | 7 | 8 | 0 | 718 | 682 | 24 | 80.65 |
| North Beach | 14 | 4 | 10 | 0 | 550 | 822 | 24 | 66.91 |
| Fremantle CBC | 15 | 4 | 11 | 0 | 753 | 811 | 20 | 92.85 |
| North Fremantle | 16 | 4 | 12 | 0 | 338 | 634 | 16 | 53.31 |
| Wembley - withdrew Rd 11 | 10 | 2 | 8 | 0 | 404 | 797 | 8 | 50.69 |
FAIREST & BEST
| PLAYER | CLUB | VOTES |
|---|---|---|
| Adam Northover | Trinity Aquinas | 19 |
| Daniel Hayward | North Fremantle | 16 |
| Dane Peake | Scarborough | 11 |
| John Clarke | Trinity Aquinas | 11 |