B RESERVE
1997
GRAND FINAL
Mt Lawley 16.10 (106) def Collegians 6.8 (44)
Played 13th of September at Bassendean Oval
FINALS SERIES
EF: Bassendean 12.6 (78) def Hamersley Carine 10.8 (68)
QF: Mt Lawley 10.5 (65) def Cockburn Lakes 7.6 (48)
SF1: Cockburn Lakes 14.11 (95) def Bassendean 10.11 (71)
SF2: Collegians 9.6 (60) def by Mt Lawley 10.6 (66)
PF: Collegians 15.8 (98) def Cockburn Lakes 7.6 (48)
PREMIERSHIP LADDER
B RESERVE | P | W | L | D | F | A | % | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collegians | 18 | 17 | 1 | 0 | 1892 | 969 | 195.25 | 68 |
Mt Lawley | 18 | 16 | 2 | 0 | 2037 | 664 | 306.78 | 64 |
Cockburn Lakes | 18 | 11 | 7 | 0 | 1624 | 966 | 168.12 | 44 |
Bassendean | 18 | 10 | 7 | 1 | 1609 | 1152 | 139.67 | 42 |
Hamersley Carine | 18 | 10 | 8 | 0 | 1252 | 1397 | 89.62 | 40 |
Dianella Morley | 18 | 8 | 9 | 1 | 1255 | 1391 | 90.22 | 34 |
Whitford | 18 | 8 | 10 | 0 | 1197 | 1317 | 90.89 | 32 |
Balcatta Osborne Park | 18 | 4 | 14 | 0 | 928 | 1848 | 50.22 | 16 |
ECU | 18 | 3 | 15 | 0 | 1041 | 2084 | 49.95 | 12 |
Wanneroo | 18 | 2 | 16 | 0 | 827 | 187 | 44.13 | 8 |
FAIREST & BEST
PLAYER | CLUB | VOTES |
---|---|---|
Paul Nazzari | Bassendean | 13 |
Brett Corbett | Dianella Morley | 13 |
Benjamin Murphy | Mt Lawley | 12 |