A GRADE
1989
GRAND FINAL (Sandover Shield)
North Beach 17.13 (115) def Mt Lawley 12.12 (78)
Best on Ground (B.J Giles Medallist)
David Higgins (North Beach)
Played 16th September 1989 at Perth Oval
FINALS SERIES
EF: Wembley 13.9 (87) def University 9.13 (67)
QF: Nollamara 9.8 (62) def North Beach 18.11 (119)
SF1: Nollamara 12.11 (83) def by Wembley 20.9 (129)
SF2: Mt Lawley 16.10 (106) def North Beach 13.13 (91)
PF: North Beach 18.13 (121) def Wembley 11.12 (78)
PREMIERSHIP LADDER
A GRADE | P | W | L | D | For | Agst | PTS | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mt Lawley | 18 | 14 | 4 | 0 | 1742 | 1291 | 56 | 134.93 |
Nollamara | 18 | 12 | 6 | 0 | 1783 | 1566 | 48 | 113.86 |
North Beach | 18 | 10 | 8 | 0 | 1870 | 1565 | 40 | 119.49 |
Wembley | 18 | 10 | 8 | 0 | 1523 | 1414 | 40 | 107.71 |
University | 18 | 9 | 9 | 0 | 1513 | 1588 | 36 | 95.28 |
West Coast | 18 | 8 | 10 | 0 | 1671 | 1721 | 32 | 97.09 |
Trinity Aquinas | 18 | 8 | 10 | 0 | 1447 | 1596 | 32 | 90.66 |
Old Wesley | 18 | 7 | 11 | 0 | 1446 | 1601 | 28 | 90.32 |
Scarborough | 18 | 7 | 11 | 0 | 1419 | 1724 | 28 | 82.31 |
Innaloo | 18 | 5 | 13 | 0 | 1395 | 1743 | 20 | 80.03 |
FAIREST & BEST
PLAYER | CLUB | VOTES |
---|---|---|
D Perry | North Beach | 21 |
J Cook | Mt Lawley | 19 |
R Joyce | Trinity Aquinas | 17 |
LEADING GOAL KICKER
K. Pride (Old Wesley) 50 goals