1989
Coach: Paul Rafter
WAAFL v WACFL
3 June 1989, Inglewood Oval
WAAFL 18.9 (117) def WACFL 8.8 (56)
WAAFL v South West Football League
1 July 1989, Bunbury
| Score | 1st | 2nd | 3rd | Final |
|---|---|---|---|---|
| WAAFL | 4.3 | 7.13 | 9.13 | 9.16 (70) |
| SWFL | 3.0 | 4.3 | 6.5 | 10.9 (69) |
Goals: Cutler 3, O’Donnell 2, Jackamara, Taylor, Cook, Allan
Best: Cook, Jackett, O’Donnell, O’Brien, Horton, Armstrong, Toovey
| First Name | Surname | Club |
|---|---|---|
| C | Allan | |
| Bill | Armstrong | Mt Lawley |
| Richard | Bevan (VC) | West Coast |
| Aaron | Bockman | |
| Justin | Cook (C) | Mt Lawley |
| Peter | Cutler | Old Wesley |
| David | Davies | Nollamara |
| Danny | Farac | |
| David | Fare | |
| John | Hackett | Trinity Aquinas |
| Geoff | Horton | Mt Lawley |
| Craig | Jackamara | Mt Lawley |
| Mark | James | |
| Matthew | McNee | University |
| Neil | O'Brien | Mt Lawley |
| Glen | O'Donnell | Wembley |
| John | Price | Trinity Aquinas |
| Mick | Rea | Nollamara |
| Brendon | Taylor | Curtin |
| Richard | Toovey | West Coast |
| Scott | Uglow |
Names have been taken from newspaper articles leaving this list incomplete. If you have any further information, contact perthfootball@wafc.com.au