2010
It all begins with an idea.
Coach: Andy Leinasars
Assistant Coaches: Russell Banks, Cameron Palmer, Mark Parnell
Team Manager: Anton Ferrari
Trainers: Scott Gibbings, Luke Scales
Runners: Matt Henson, Shane Leinasars
WAAFL v WACFL (Neil Judge Shield)
7 May 2010, Gil Fraser Reserve
Score | 1st | 2nd | 3rd | Final |
---|---|---|---|---|
WAAFL | 0.5 | 4.7 | 7.9 | 11.10 (76) |
WACFL | 3.1 | 4.3 | 7.5 | 9.7 (61) |
Best: Fraser McDougall
WAAFL v East Fremantle
WAAFL def by East Fremantle
WAAFL vs WAFL State 16’s
13 June 2010, Fremantle Oval
WAAFL def WAFL State 16’s
First Name | Surname | Club |
---|---|---|
Martin | Astbury | Melville |
Michael | Clare | Collegians |
Aaron | Cleaver | Whitford |
Daniel | Cripps | Trinity Aquinas |
Todd | Dale | Bullcreek Leeming |
Robbie | Delroy | University |
Garron | Derrington | Mosmon Park |
Sam | Donaldson | Fremantle CBC |
Harry | Donovan | University |
Luke | Eckhart | Willetton |
Rhys | Edmondson | Whitford |
Luke | Field | Coolbinia West Perth |
Hayden | Glass | Collegians |
Mason | Goldie | Fremantle CBC |
Aaron | Gooden | Wesley Curtin |
Tyse | Harris | Cockburn |
Joshua | Henderson | Mosmon Park |
Damon | Joyce | Trinity Aquinas |
Trent | King | Fremantle CBC |
Fraser | McDougall | Bullcreek Leeming |
James | Matkovich | North Fremantle |
Andrew | McHenry | Kelmscott |
Jeremy | Platts | Carlisle |
Cameron | Plover | Melville |
Guy | Robertson | Trinity Aquinas |
Duncan | Roger | Ellenbrook |
Jacob | Ryding | Whitford |
Jarryd | Stewart | University |
Bart | Thompson | Fremantle CBC |
Kurt | Tropiano | Melville |
Jeff | Waldock | North Beach |
Alton | Walley | Willetton |
2011
It all begins with an idea.
Coach: Daine Burnett
Assistant Coaches: Clint Gardiner, Devin Martin, Sam Cavicchio, Brett Warner
Team Manager: Anton Ferrari
Trainer: Grace Althorpe
Runner: Ben Johnson
WAAFL v WACFL (Neil Judge Shield)
13 May 2011, Pinjarra Oval
WAAFL def WACFL
WAAFL v PFL
25 May 2011, Rockingham
Score | 1st | 2nd | 3rd | Final |
---|---|---|---|---|
WAAFL | 5.1 | 8.4 | 9.6 | 13.6 (84) |
Peel | 0.3 | 2.5 | 3.7 | 6.8 (44) |
WAAFL v WAFL State 16’s
4 June 2011, Subiaco Oval
WAAFL def by WAFL State 16’s
First Name | Surname | Club |
---|---|---|
Matthew | Bluett | Whitford |
Tim | Bond | Whitford |
David | Bowden | Stirling |
Jarrod | Brunskill | Kalamunda |
Jack | Cattrall | Whitford |
Aaron | Cleaver | Whitford |
Marcus | Cronan | North Fremantle |
Sam | Currnow | Whitford |
Shannon | Dowell | Mt Lawley |
Alexander | Dowson | Coolbinia West Perth |
Bryn | Duffy | Carlisle |
Toby | Edwards | North Fremantle |
Thomas | Forrest | Mt Lawley |
Daniel | Giles | Kalamunda |
Kade | Gousano | North Beach |
Chris | Hackett | North Beach |
Daniel | Kalphas | Coolbinia West Perth |
Royce | Kowalewycz | Bassendean |
Guy | Langdon | Bassendean |
Matt | Nugent | Bassendean |
Sam | Oakes | High Wycombe |
James | Pember | Stirling |
Andrew | Pruiti | North Fremantle |
Nigel | Routledge | Carlisle |
Jacob | Ryding | Whitford |
Mark | Spina | Carlisle |
Matt | Steabler | Melville |
Travis | Turner | Swan Athletic |
Jamie | Wellman | Melville |
2012
It all begins with an idea.
Coach: Daine Burnett
Assistant Coaches: Clint Gardiner, Devin Martin, Sam Cavicchio
Selector: Brett Warner
Runner: Ben Johnson
Team Manager: Anton Ferrari
Trainers: John Grierson, Brittany Warwyk
WAAFL v WACFL
18 May 2012, Gil Fraser Reserve
Score | 1st | 2nd | 3rd | Final |
---|---|---|---|---|
WACFL | 3.4 | 8.6 | 10.10 | 16.14 (110) |
WAAFL | 4.1 | 4.7 | 8.8 | 10.8 (68) |
Best: Luke West
WAAFL v PFL
23 May 2012, Gil Fraser Reserve
Score | 1st | 2nd | 3rd | Final |
---|---|---|---|---|
WAAFL | 5.4 | 7.6 | 9.6 | 15.10 (100) |
Peel | 2.2 | 2.2 | 4.3 | 5.3 (33) |
Best: Kaiden Matera
WAAFL v WAFL State 16’s
15 June 2012, Gil Fraser Reserve
WAAFL def by WAFL State 16’s
Best: Will Green
First Name | Surname | Club |
---|---|---|
Brock | Bakker | Carlisle |
Jordan | Barber | Ellenbrook |
Clinton | Bomford | Swan Athletic |
Mitchell | Cappello | Stirling |
Sam | Davies | Scarborough |
Joe | Dearnley | Maddington |
Oakley | Dew | University |
Mitchell | Emery | North Fremantle |
Kade | Golisano | North Beach |
William | Green | Swan Athletic |
Elfan | Hamilton | Bullcreek Leeming |
James | Hughes | North Fremantle |
Guy | Langdon | Bassendean |
Jordan | Longthorn | Quinns District |
Anton | Lucanus | Bassendean |
Jackson | Lyons | Melville |
Kaiden | Matera | Melville |
Matt | Nugent | Bassendean |
Jake | Nuich | Swan Athletic |
Daniel | Pepe | North Fremantle |
Nigel | Routledge | Ellenbrook |
Angus | Sargent | University |
Tarquin | Stone | Ocean Ridge |
Billy | Timewell | North Fremantle |
Jamie | Wellman | Melville |
Luke | West | Swan Athletic |
Jason | Winduara | Canning South Perth |
2013
It all begins with an idea.
Coach: Cameron Palmer
Assistant Coaches: Andy Leinsars, Shane Leinsars, Robert McGuinness, Gareth Bryant
Runner: Chris Couch
Team Manager: Geoff Palmer
Trainer: John Grierson
WAAFL v WAFL State 16’s
12 June 2014, Lathlain Park
WAAFL def WAFL State 16’s by 69 points
Best: Lawson Green
Umpires: (F) Curtis Snadden, Tyler Wilson, Yarran Street (B) Riley White, Brennan Wilson, Cody Wilson (G) Jessica Novak, Travis Rawlings
WAAFL v WACFL (Neil Judge Shield)
27 July 2013, Lathlain Park
WAAFL 4.7 (31) def WACFL 3.11 (29)
Best: Jarrah Glass
First Name | Surname | Club |
---|---|---|
Matt | Baseden (C) | Fremantle CBC |
Zak | Bozanich | High Wycombe |
John | Bruce | Wesley Curtin |
Brandon | Butler | Bullceek Leeming |
Sam | Collins | Mt Lawley |
Daniel | Curtis | Kalamunda |
Nicholas | D'Andrea | North Fremantle |
Tom | de Courtenay | North Beach |
Ayden | Doohan | Willetton |
Cameron | Douglas | Fremantle CBC |
Jordie | Fienberg | Fremantle CBC |
Zak | Fleisher | Mt Lawley |
Jarrah | Glass | North Fremantle |
Lawson | Green | Gosnells |
Jacob | Hackett | North Beach |
Reece | Hall | Wanneroo |
Callum | Hansen | Ellenbrook |
Dillon | Hellmrich | North Fremantle |
Oliver | Jourdain | Trinity Aquinas |
Alex | Morgan-Hobbs | Trinity Aquinas |
Declan | Newing | Wesley Curtin |
Chris | Nind | Wanneroo |
Jason | Ninduara | Canning Tigers |
Josh | Pryor | Thornlie |
Tim | Prouse | Wembley |
Kieren | Roberts | Swan Valley |
Timothy | Rose | Collegians |
Jordan | Russell | Secret Harbour |
Lee | Samson | Kwinana |
Blake | Stanton | Wanneroo |
Tarquin | Stone | Ocean Ridge |
Hayden | Tanner | Gosnells |
Billy | Timewell | North Fremantle |
Jay | Van Der Meer | Quinns District |
Jacson | Walton | Kingsley |
Hayden | Watson | Swan Athletic |
L-R Back Back Row: Shane Leinasars (Asst. Coach), Zac Bozanich, Chris Nind, Jarrah Glass, Tom de Courtenay, Daniel Curtis, Tarquin Stone, Billy Timewell, Dillon Hellmrich, Geoff Palmer (Team Manager). 3rd Row: Reece Hall, Blake Stanton, Callum Hansen, Declan Newing, Jason Ninduara, Lawson Green, Zac Fleisher, Jordan Russell, Josh Pryor. 2nd Row: Andy Leinasars (Asst. Coach), Jacson Walton, John Bruce, Jacob Hackett, Matt Baseden (Captain), Cameron Palmer (Coach), Cameron Douglas, Timothy Rose, Hayden Tanner, Chris Couch (Runner). Front: Kieren Roberts, Hayden Watson, Jay Van Der Meer, Jordie Feinberg, Nicholas D’Andrea, Lee Samson, Tim Prouse, Brandon Butler. Absent: Ayden Doohan, Oliver Jordain, Alex-Morgan Hobbs.
2014
It all begins with an idea.
Coach: Cameron Palmer
Assistant Coaches: Chris Couch, Neil Kays, Mark Pink, Gareth Bryant
Team Manager: Geoff Palmer
Trainer: John Grierson, Damaris Simmons
Runner: James Milne
WAAFL v WAFL State 16’s
7th June 2014, Leederville Oval
Score | 1st | 2nd | 3rd | Final |
---|---|---|---|---|
WAFL 16s | 5.4 | 7.8 | 10.10 | 16.12 (108) |
WAAFL | 0.1 | 1.3 | 2.11 | 5.14 (44) |
Best: Joshua McAskil
WAAFL v WACFL (Neil Judge Shield)
30th May 2014, Subiaco Oval
WAAFL 3.6 (24) def by WACFL 20.10 (130)
Best: Jarrod Phillips
First Name | Surname | Club |
---|---|---|
Luke | Almenara | Secret Harbour |
Sebastian | Ashford | University |
Jack | Bechelli | Wesley Curtin |
Ryan | Byrne | Thornlie |
Alec | Cook | Canning Vale |
Ben | Cox | Ocean Ridge |
Ayden | Doohan | Willeton |
Harry | Doyle | Collegians |
William | Farrer | Canning Vale |
Callum | Hansen | Ellenbrook |
Mitch | Harrold | Bassendean |
Ben | Horsman | Coolbinia-West Perth |
Charlie | Hutton | University |
Harrison | Leo | University |
Jesper | Lim | Thornlie |
Kaine | May | Warnbro |
Joshua | McAskil | Trinity Aquinas |
Scott | McCallum | Collegians |
David | Murray | North Fremantle |
Sebastian | Newall | Scarborough |
Josh | Newman | Canning Vale |
Jarrod | Phillips (C) | Ocean Ridge |
Kyle | Scott | Quinns District |
Ryan | Simcock | Whitfords |
Ben | Smith | Kalamunda |
Brodie | Starr | Swan Athletic |
Aaron | Victor | Swan View |
Hayden | Watson | Swan Athletic |
Mark | Wittleson | Trinity Aquinas |
(L-R) Back: Chris Couch (Asst. Coach), Jesper Lim, Aaron Victor, Charlie Hutton, Scott McCallum, Joshua McAskil, Ben Horsman, Jack Bechelli, Sebastian Ashford, Callum Hansen, Harry Doyle, Neil Kays (Asst. Coach), James Milne (Runner) Middle: Mark Pink (Asst. Coach), Gareth Bryant (Asst. Coach), Luke Almenara, Josh Newman, Ryan Simcock, Brodie Starr, Ben Cox, Sebastian Newall, Ayden Doohan, Hayden Watson, Kaine May, Geoff Palmer (Team Manager) Front: Mitchell Harold, David Murray, Ben Smith, Ryan Byrne, Mark Whittleson, Jarrod Phillips (Captain), Cameron Palmer (Coach), Alec Cook, Luke Tanner, Leo Harrison, Kyle Scott Absent: Damaris Simmons (Trainer)
2015
It all begins with an idea.
Coach: Cameron Palmer
Assistant Coaches: Chris Couch, Andy Leinasars, Michael Whennen
Team Manager: Geoff Palmer
Trainer: Damaris Simons
WAAFL v WAFL State 16’s
7th June 2015, Claremont Showgrounds
WAAFL 7.13 (55) def by WAFL 16’s 13.8 (86)
Best: Evans, Humphry, Jones, Dalton, Atkinson
WAAFL v WACFL (Neil Judge Shield)
25th July 2015, Rushton Park
WAAFL 7.11 (53) def by WACFL 13.11 (89)
Best: Low, Musitano, Ward, Goodhew, Humphry
First Name | Surname | Club |
---|---|---|
Carl | Adams | Whitford |
Lachlan | Atkinson | Kingsley |
Brandon | Barry | Scarborough |
Thomas | Cujipers | Fremantle CBC |
Jack | Dalton | North Beach |
Leighton | Douglas | Willetton |
Ben | Evans | North Beach |
Jesse | Gaiger | Warnbro Swans |
Caleb | Goodhew | Gosnells |
Matthew | Harris | Belmont Districts |
Sam | Humphry | University |
Connor | Johns | Kelmscott |
Jake | Jones | Wembley |
Jackson | Kidd | Kingsway |
Jacob | Low | Scarborough |
Adrian | McKenna | Mosman Park |
Ben | Musitano | West Coast |
Liam | Pardini | North Beach |
William | Pascoe | University |
Cade | Pescod | Piara Waters |
Sam | Phillips | Ocean Ridge |
Dylan | Ryder | Mt Lawley |
Jordan | Sheppherd | Wanneroo |
Lewis | Stanton | Kingsley |
Jesse | Tuddenham | Piara Waters |
Corey | Ugle | Warnbro Swans |
Jarren | Wall | Piara Water |
Brock | Ward | West Coast |
Alex | Wenn | Whitford |
(L-R) Back: Michael Whennen (Asst. Coach), Sam Phillips, Jarren Wall, Sam Humphry, Dylan Ryder, Jake Jones, Jesse Gaiger, Liam Pardini, Jesse Tuddenham, Brock Ward, Connor Johns, Ben Evans, Corey Ugle, Leighton Douglas, William Pascoe, Jacob Low, Thomas Cujipers, Lewis Stanton, Chris Couch (Asst. Coach), Andy Leinasars (Asst. Coach) Front: Cameron Palmer (Coach), Caleb Goodhew, Matthew Harris, Jackson Kidd, Jack Dalton, Carl Adams, Lachlan Atkinson, Ben Musitano, Garreth Bryant (Asst. Coach) Absent: Brandon Barry, Adrian McKenna, Cade Pescod, Jordan, Sheppherd, Alex Wenn
2016
It all begins with an idea.
Coach: Cameron Palmer
Assistant Coaches: Gareth Bryant, Michael Whennan
Team Manager: Geoff Palmer
Physio: Sarah Yagmich
WAAFL v WACFL (Neil Judge Shield)
20th May 2016, East Fremantle Oval
Score | 1st | 2nd | 3rd | Final |
---|---|---|---|---|
WACFL | 0.3 | 0.5 | 3.12 | 5.13 (43) |
WAAFL | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 5.4 (34) |
Goals: Charlie, Harry, Offerman, Tuddenham, Ward
Best: Pescod
WAAFL v WAFL State 16’s
18th June 2016, Lathlain Park
Score | 1st | 2nd | 3rd | Final |
---|---|---|---|---|
WAAFL | 2.3 | 6.3 | 8.4 | 10.6 (66) |
WAFL 16s | 1.3 | 2.4 | 3.7 | 7.8 (50) |
First Name | Surname | Club |
---|---|---|
Brayden | Arnold | Bassendean |
Lachlan | Atkinson | Kingsley |
Liam | Bennell | Noranda |
Daniel | Borgogno | West Coast |
Brendan | Chappell | Brentwood Booragoon |
Alphonse | Charlie | Whitford |
Jack | Dalton | North Beach |
Adam | Dawe | Piara Waters |
Daniel | Fougt | Ellenbrook |
Jack | Freestone | Noranda |
Jordan | Gare | Ballajura |
Fraser | Gilbert | Collegians |
Bronson | Harry | Wembley |
Todd | Hoffman | North Beach |
Harry | Ingram | Willetton |
Jarred | Lachlan | North Fremantle |
Michael | Offerman | University |
Kade | Pescod | Piara Waters |
Tukhudzwa | Phiri | Willetton |
Ben | Polmear | Swan Athletic |
Mitchell | Rosario | Curtin Uni Wesley |
Lachlan | Saunders | Whitford |
Oliver | Smith | University |
Regan | Smith | Willetton |
Ben | Spinks | Warnbro Swans |
Matt | Steacy | Willetton |
Connor | Tolley | Bassendean |
Jesse | Tuddenham | Piara Waters |
Brock | Ward | West Coast |
Cameron | Wilson | University |
(L-R) Back: Oliver Smith, Matt Steacy, Cameron Wilson, Ryan Oxtoby, Fraser Gilbert, Daniel Borgogno, Brendan Chappell, Jack Freestone, Lachlan Saunders, Ben Polmear. Row: Geoff Palmer (Team Manager), Kade Pescod, Jordan Gare, Mitchell Rosario, Jesse Tuddenham, Todd Hoffman, Liam Bennell, Harry Ingram, Brock Ward, Adam Dawe, Takhudzwa Phiri, Jarrad Lachlan, Sarah Yagmich (Trainer). Front: Ben Spinks, Alphonse Charlie, Lachlan Atkinson, Daniel Fougt, Cameron Palmer (Coach), Jack Dalton, Brayden Arnold, Connor Tolley, Michael Offerman, Regan Smith Absent: Gareth Bryant (Asst. Coach), Michael Whennan (Asst. Coach), Bronson Harry
2017
It all begins with an idea.
Coach: Cameron Palmer
Assistant Coaches: Mark Parnell, Gareth Bryant, John Mansbridge
Team Manager: Geoff Palmer
Trainer: Todd Lonie
WAAFL v WACFL (Neil Judge Shield)
26 May 2017, Fremantle Oval
Score | 1st | 2nd | 3rd | Final |
---|---|---|---|---|
WACFL | 2.1 | 4.3 | 5.6 | 7.10 (52) |
WAAFL | 1.2 | 1.3 | 3.5 | 4.7 (31) |
Goals: Ryan, Furmark, De Abreu, Cavanagh
Best: Coutinho
WAAFL v WAFL State 16’s
Fremantle Oval
Score | 1st | 2nd | 3rd | Final |
---|---|---|---|---|
WAFL 16s | 0.1 | 4.3 | 13.5 | 16.6 (102) |
WAAFL | 1.3 | 4.4 | 5.5 | 6.9 (45) |
First Name | Surname | Club |
---|---|---|
Brayden | Arnold | Bassendean | Bailey | Ash | Scarborough |
Daniel | Borgogno | West Coast |
Caleb | Cavanagh | Scarborough |
Brendan | Chappell | Brentwood Booragoon |
Lachlan | Coleman | Mt Lawley |
Andre | Coutinho | Fremantle CBC |
Brodie | De Abreu | Kwinana |
Zac | De San Miguel | Fremantle CBC |
Joey | Deegan | North Beach |
Brayden | Furmark | Kingsway |
Jordan | Gare | Ballajura |
Chris | Hegarty | Kalamunda |
Josh | Houwen | Trinity Aquinas |
Jayden | Jones | Kingsway | Xavier | Kickett | Ellenbrook |
Connor | Liddelow | Bullcreek Leeming |
Zac | Mola | Whitford |
Jake | Mullumby | Wanneroo |
Mark | Nation | North Beach |
Ben | Newman | Canning Vale |
Aidan | Oswald | West Coast |
Tom | Peake | Bullcreek Leeming |
Brett | Quinn | Kalamunda |
Trent | Reed | Wesley Curtin |
Harrison | Ryan | Canning Vale |
Dion | Stasev | Wanneroo |
Ben | Swanson | Secret Harbour |
Luke | Tanner | Canning Vale |
Coree | Thomson | Gosnells |
Connor | Tolley | Bassendean |
Trohne | Ugle | Thornlie |
(L-R) Back: Braydn Furmark, Luke Tanner, Harrison Ryan, Jayden Jones, Chris Hegarty, Daniel Borgogno, Ben Newman, Coree Thomson, Zac Mola. Middle: Mark Parnell (Asst. Coach), John Mansbridge (Asst. Coach), Xavier Kickett, Lachlan Coleman, Bailey Ash, Joey Deegan, Connor Liddelow, Ben Swanson, Jake Mullumby, Brett Quinn, Mark Nation, Gareth Bryant (Asst, Coach), Todd Lonie (Trainer), Geoff Palmer (Team Manager). Front: Trent Reed, Aidan Oswald, Dion Stasev, Brendan Chappell, Cameron Palmer (Coach), Connor Tolley, Trohne Ugle, Caleb Cavanagh, Bodie De Abreu Absent: Brayden Arnold, Andre Coutinho, Zac De San Miguel, Jordan Gare, Josh Houwen, Tom Peake
2018
It all begins with an idea.
Coach: Stephen Healy
Assistant Coaches: Joshua Imms, Grant Edmunds, Peter Barile
Team Manager: Geoff Palmer
Trainer: Dempsey Campbell
WAAFL v WACFL (Neil Judge Shield)
1 June 2018, Lightning Park
Score | 1st | 2nd | 3rd | Final |
---|---|---|---|---|
WAAFL | 2.3 | 3.4 | 6.6 | 11.7 (73) |
WACFL | 0.1 | 2.1 | 3.5 | 5.6 (36) |
Best: Zac Raykos
WAAFL v WAFL State 16’s
15 June 2018, Subiaco Oval
Score | 1st | 2nd | 3rd | Final |
---|---|---|---|---|
WAFL 16s | 2.2 | 9.4 | 15.4 | 17.7 (109) |
WAAFL | 1.1 | 1.0 | 4.3 | 6.7 (43) |
First Name | Surname | Club |
---|---|---|
Curtis | Altinier | Kalamunda |
Drew | Blurton | Ocean Ridge |
Jackson | Bowen | Kalamunda |
Cooper | Caimanos | Carlisle |
Judd | Clinch | North Beach |
Joseph | Eardley | Fremantle CBC |
Theo | Epanomitis | Mt Lawley |
Chris | Evans | Kingsley |
Samuel | Fowler | Swan Athletic |
Aaron | French | Thornlie |
Trenayne | Hodder | Gosnells |
Samuel | Hodgkin | Swan Athletic |
Jake | Jones | Wanneroo |
Xavier | Kickett | Nollamara |
Massimo | Kirk | University |
Hayden | Krikke | Mt Lawley |
Michael | Lapthorne | Kingsley |
Isaac | Liedtke | Fremantle CBC |
Anthony | Manera | Wanneroo |
Riley | Maringoni | Swan Athletic |
Riley | Mason | Kingsley |
Nikolas | Misic | Wembley |
Zal | Mola | Whitford |
Jacob | Oostdam | Wembley |
Edward | Pezet | Fremantle CBC |
Zac | Raykos | Wanneroo |
Brandon | Reed | Kingsway |
Liam | Robilliard | Scarborough |
Aaron | Shanahan | University |
(L-R) Back: Joshua Imms (Asst. Coach), Grant Edmunds (Asst. Coach) , Zac Raykos, Cooper Caimanos, Judd Clinch, Chris Evans, Nikolas Misic, Theo Epanomitis, Jacob Oostdam, Hayden Krikke, Isaac Liedtke, Peter Barile (Asst. Coach). Middle: Dempsey Campbell (Physio), Samuel Hodgkin, Trenayne Hodder, Edward Pezet, Zak Mola, Aaron Shanahan, Curtis Altinier, Massimo Kirk, Michael Lapthorne, Liam Robilliard, Jackson Bowen, Xavier Kickett, Aaron French, Geoff Palmer (Team Manager). Front: Riley Maringoni, Brandon Reed, Jake Jones, Riley Mason, Stephen Healy (Coach), Joseph Eardley, Samuel Fowler, Drew Blurton, Anthony Manera
2019
It all begins with an idea.
Coach: Brent McPherson
Assistant Coaches: Arron Russell, Luke Pratt, Steven Woods
Team Manager: Geoff Palmer
Trainer: Dempsey Campbell
WAAFL v WACFL (Neil Judge Shield)
31 May 2019, Charles Riley Reserve
Score | 1st | 2nd | 3rd | Final |
---|---|---|---|---|
WAAFL | 1.4 | 5.9 | 8.12 | 15.17 (107) |
WACFL | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 (12) |
Goals: Knight 4, Fowler 2, Kirwen 2, Sereda, Bancroft, Fox, Sarich, Smith, McVee, Phillis
Best: Nicolas Godsell
First Name | Surname | Club |
---|---|---|
Justin | Bancroft | Manning |
Damon | Enosa | Gosnells |
Samuel | Fowler | Swan Athletic |
Nick | Fox | Fremantle CBC |
Nicholas | Godsell | Swan Athletic |
Corey | Kirwen | Whitford |
Hudson | Knight | Swan Valley |
Michael | Lapthorne | Kingsley |
Tyler | Lehner | Manning |
Corey | Marciano | Canning Vale |
Riley | Mason | Kingsley |
Callum | McVee | Ballajura |
Steven | Miller | Wembley |
Zachary | Mola | Whitford |
James | Parnell | Wembley |
Jack | Phillis | Gosnells |
Zachary | Sarich | Swan Athletic |
Adam | Sereda | Fremantle CBC |
Matthew | Shepherd (C) | Mt Lawley |
Bradley | Skajko | Trinity Aquinas |
Luke | Smith | Kingsley |
Andrew | South | Whitford |
Jake | Stacey | University |
Damon | Whitcombe | Kalamunda |
Emergencies | ||
Lleyton | Ingram | Forrestdale |
Jermaine | Moody | Lynwood Ferndale |
Mark | Thomas | Maddington |
(L-R) Back: Arron Russell (Asst. Coach), Zachary Sarich, Bradley Skajko, Corey Kirwen, Steven Miller, Hudson Knight, Adam Sereda, Callum McVee, Justin Bancroft, Luke Pratt (Asst. Coach) Middle: Geoff Palmer (Team Manager), Luke Smith, Tyler Lehner, Zak Mola, Damon Whitcombe, Nick Fox, James Parnell, Jake Stacey, Riley Mason, Michael Lapthorne, Corey Marciano, Steven Woods (Asst. Coach) Front : Samuel Fowler, Aaron Hewson, Nicolas Godsell, Matthew Shepherd (Captain), Brent McPherson (Coach), Damon Enosa, Jack Phillis, Andrew South. Absent: Dempsey Campbell (Trainer)