DREW BANFIELD COLTS
2010
GRAND FINAL
Collegians 15.8 (98) def Kingsley 8.14 (62)
Best on Ground
Sam Fong (Collegians)
Umpires
F: Q. Green, J. Bassett
B: B. Nicholson, L. Chew
G: R. Breen, M. Bonini
Played 4th September 2010 at Fremantle Oval
FINALS SERIES
EF: Swan Athletic 8.10 (58) def by Kingsley 14.8 (92)
QF: Willetton 9.6 (60) def West Coast Cowan 7.10 (52)
SF1: West Coast Cowan 4.3 (27) def by Kingsley 7.18 (60)
SF2: Collegians 17.19 (121) def Willetton 5.3 (33)
PF: Willetton 3.5 (23) def by Kingsley 3.9 (87)
Harry Annear, Michael Clare, Jesse Cox, Mitchell De Boer, Sean Doyle, Sam Fong, Haydn Glass, Matthew Johns, Lachlan MacPherson, Peter Mark, Nicholas Maschmedt, Patrick Mellor, Michael Mitchell, Hugo Packer, Harry Paterson, Zachary Richmond, Adam Ridgeway, Nicholas Rogers, Tim Simpson, Archie Stoney, Michael Tenardi, Reid Turner, Patrick Wroth, Ross Young. Coach: Tom Smirk
PREMIERSHIP LADDER
DREW BANFIELD COLTS | P | W | L | D | B | FF | For | Agst | % | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collegians | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 547 | 266 | 60 |
Willetton | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1278 | 714 | 179 | 48 |
West Coast Cowan | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 976 | 769 | 127 | 48 |
Swan Athletic | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 944 | 126 | 44 |
Kingsley | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 852 | 131 | 32 |
Melville | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1162 | 1040 | 112 | 32 |
Swan View | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 880 | 1267 | 69 | 12 |
Gosnells | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 754 | 1331 | 57 | 12 |
Maddington | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 316 | 1664 | 19 | 0 |
FAIREST & BEST
Name | Club | Votes |
---|---|---|
Andrew Barker | Willetton | 20 |
Regan Arrigoni | Kingsley | 17 |
Sam Fong | Collegians | 16 |
Cameron Plover | Melville | 12 |
Ben Moulden | Willetton | 11 |
David Young | Willetton | |
Fraser Williss | Swan Athletic | 10 |
Robert Kruit | West Coast Cowan | |
Reece Hocking | Swan Athletic |