WOMENS A GRADE
2018
GRAND FINAL
University 2.0 (12) def West Coast 0.5 (5)
Best on Ground
Ashlee Hardisty (West Coast)
Umpires
F: Brad Nairn, Mark Volk
B: Caryl Hogan, Matthew Ryan
G: Sylvia Campagna, Rodney Clarke
Played 1st September 2018 at Lightning Park
FINALS SERIES
SF1: North Beach 3.0 (18) def by University 5.8 (38)
SF2: Curtin University Wesley 1.5 (11) def by West Coast 5.5 (35)
PF: Curtin University Wesley 2.4 (16) def by University 3.8 (26)
Liana Burchell, Elena Cardaci, Allanah Chapman, Sacha Clark, Lydia Ellwood, Gigi Fear, Jessie Fear, Jennifer Goetze, Molly Goldacre, Isabelle Grist, Eliza Honey, Cassandra Howell, Naomi Jansz, Tess Lyons, Anna Nikulinsky, Sraynar Nuon, Morgan Paccani, Philippa Pienaar, Carla Puca, Anna Ranford, Lauren Reinders, Annie Simpson, Caitlin Spencer, Nicola Thomas, Zoe Timms. Coach: Samuel Tymons
PREMIERSHIP LADDER
A WOMEN'S | P | W | L | D | B | FF | FOR | AGST | % | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curtin Uni Wesley | 12 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 490 | 171 | 287 | 46 |
West Coast | 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 438 | 222 | 197 | 34 |
North Beach | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 404 | 226 | 179 | 30 |
University | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 405 | 254 | 159 | 30 |
Quinns District | 12 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 169 | 294 | 57 | 20 |
Kingsley | 12 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 193 | 538 | 36 | 4 |
Bayswater | 12 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 103 | 497 | 21 | 4 |
FAIREST & BEST
PLAYER | CLUB | VOTES | |
---|---|---|---|
Jessie | Barker | Curtin Uni Wesley | 16 |
Rebecca | Viney | North Beach | 16 |
Clare | Harper | Kingsley | 15 |
Lauren | Carrick | Quinns District | 10 |
Ebany | Goddard | Quinns District | 10 |
Eilish | Fage | Curtin Uni Wesley | 7 |
Renae | Robertson | West Coast | 7 |
Jessie Barker
Rebecca Viney