LAURIE KEENE COLTS
2014
GRAND FINAL
Noranda 7.14 (56) def Carlisle 6.4 (40)
Best on Ground
Stefan Miraudo (Noranda)
Umpires
F: J. Morgan-Hind, D. Wake
B: G. Bridge, J. Bridge
G: K. Gill, D. James
Played 13th September 2014 at Bassendean Oval
FINALS SERIES
EF: Warnbro Swans 8.12 (60) def Coolbinia West Perth 5.6 (36)
QF: Noranda 8.11 (59) def Thornlie 7.7 (49)
SF1: Thornlie 6.5 (41) def by Warnbro Swans 9.15 (69)
SF2: Carlisle 6.6 ( 42) def by Noranda 10.13 (73)
PF: Carlisle 5.3 (33) def Warnbro Swans 4.7 (31)
S. Hamiwka, J. Salerno, C. Fawcett, H. Bending, N. Scafidi, K. Buckley, M. Miles, C. Mcewen, P. Garrett, D. Barbaro, J. Pisano, R. Livock, M. Fitzpatrick, J. Pesque, S. Miraudo, J. Mcness, P. Clifton, A. Prentice, R. Sassanelli, R. Harper, M. Monastra, B. Campbell, J. Johnston, S. Hocking. Coach: Mark Donaldson
PREMIERSHIP LADDER
LAURIE KEENE COLTS | P | W | L | D | B | FF | FOR | AGST | % | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlisle | 16 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1430 | 651 | 219.66 | 62 |
Noranda | 16 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1417 | 923 | 153.52 | 44 |
Thornlie | 16 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1258 | 927 | 135.71 | 44 |
Warnbro Swans | 16 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1004 | 914 | 109.85 | 38 |
Coolbinia West Perth | 16 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1089 | 1035 | 105.22 | 36 |
Bassendean | 16 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1152 | 926 | 124.41 | 30 |
Canning Vale | 16 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 876 | 1113 | 78.71 | 22 |
Mosman Park | 16 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 800 | 1485 | 53.87 | 12 |
Swan Valley | 16 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 610 | 1662 | 36.7 | 0 |
FAIREST & BEST
PLAYER | CLUB | VOTES |
---|---|---|
Jacob Mortimer | Carlisle | 38 |
Keegan Power | Warnbro Swans | 17 |
Simon Van Der Lee | Coolbinia West Perth | 16 |
Jacob Mortimer