G GRADE
1989
GRAND FINAL
Wanneroo 8.7 (55) def Redcliffe 7.12 (54)
Played 9th September 1989
FINALS SERIES
EF: Collegians Old Scotch 17.13 (115) def North Fremantle 8.5 (53)
QF: Redcliffe 19.5 (119) def Girrawheen 15.3 (93)
SF1: Girrawheen 5.8 (38) def by Collegians Old Scotch 20.19 (139)
SF2: Wanneroo 10.12 (72) def by Redcliffe 14.10 (94)
PF: Wanneroo 9.8 (62) def Collegians Old Scotch 7.8 (50)
PREMIERSHIP LADDER
G GRADE | P | W | L | D | For | Agst | PTS | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wanneroo | 18 | 15 | 3 | 0 | 2070 | 1265 | 60 | 163.64 |
Redcliffe | 18 | 13 | 5 | 0 | 1875 | 1167 | 52 | 160.67 |
Girrawheen | 18 | 13 | 5 | 0 | 1912 | 1368 | 52 | 139.77 |
Collegians Old Scotch | 18 | 12 | 6 | 0 | 2013 | 1304 | 48 | 154.37 |
North Fremantle | 18 | 12 | 6 | 0 | 1924 | 1478 | 48 | 130.18 |
Navy | 18 | 8 | 10 | 0 | 1846 | 1510 | 32 | 122.25 |
Ocean Ridge | 18 | 7 | 11 | 0 | 1362 | 1917 | 28 | 71.05 |
West Coast | 18 | 5 | 13 | 0 | 1508 | 1697 | 20 | 88.86 |
Swanbourne Nedlands | 17 | 4 | 13 | 0 | 1144 | 1958 | 16 | 58.43 |
C. B. C. | 17 | 1 | 16 | 0 | 762 | 2588 | 4 | 29.44 |
FAIREST & BEST
PLAYER | CLUB | VOTES |
---|---|---|
K. McKeown | Navy | 26 |
C. Samakovidis | Ocean Ridge | 20 |
V. Drayton | Girrawheen | 19 |